Natathlon Départemental 12-13 ans
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 29 Mai 2016 à LIANCOURT
Léa BARONE (13 ans - Jeunes)
8ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:04.03 | 639 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:16.18 | 797 pts |
|||
23ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:31.64 | 591 pts |
|||
15ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 11:29.93 | 699 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.46 | 793 pts |
Trevis BINAUX (13 ans - Jeunes)
32ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 4:07.72 | 65 pts |
|||
31ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:59.55 | 231 pts |
|||
42ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:52.40 | 135 pts |
|||
30ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 13:38.80 | 243 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:28.22 | 276 pts |
Olena BLOUIN (12 ans - Jeunes)
42ème | 200 Brasse Dames - Séries | 4:03.66 | 385 pts |
|||
43ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:56.87 | 191 pts |
|||
44ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 15:32.35 | 155 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:32.37 | 375 pts |
Chaïma BOISSON (12 ans - Jeunes)
3ème | 200 Papillon Dames - Séries | 2:51.34 | 787 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:02.38 | 945 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:20.02 | 850 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 10:20.58 | 926 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.93 | 1002 pts |
Léane DARTOIS (12 ans - Jeunes)
- | 200 Papillon Dames - Séries | Aban. | ||||
21ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:33.18 | 633 pts |
|||
28ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:37.62 | 476 pts |
|||
27ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 12:18.91 | 557 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.17 | 674 pts |
Constant DELANDEMARE (12 ans - Jeunes)
35ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 4:32.51 | 6 pts |
|||
32ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 4:00.94 | 222 pts |
|||
32ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:40.56 | 282 pts |
|||
32ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 14:03.63 | 197 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:26.90 | 299 pts |
Andréa GARCIA (12 ans - Jeunes)
11ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:06.90 | 608 pts |
|||
14ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:23.16 | 727 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:23.11 | 776 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 10:52.51 | 817 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.27 | 824 pts |
Mathis LE VILAIN (13 ans - Jeunes)
40ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 4:31.73 | 77 pts |
|||
34ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:41.51 | 268 pts |
|||
42ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 15:02.74 | 108 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:29.64 | 253 pts |
Raphael LEGRAND (12 ans - Jeunes)
16ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 3:28.48 | 279 pts |
|||
17ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:32.08 | 426 pts |
|||
21ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:30.37 | 451 pts |
|||
17ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 11:45.59 | 508 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.87 | 547 pts |