2e Etape du Natathlon
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Fevrier 2012 à COULOISY
Chloé BERGHEN (13 ans - Jeunes)
7ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:45:23 - 0:56:60 - 1:33:87 - 1:53:01 - 1:25:28 |
6:33.99 | 620 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:38:51 - 0:44:16 - 1:29:46 - 3:02:51 - 6:05:65 |
12:00.29 | 609 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:58 - 0:41:10 |
1:17.68 | 686 pts |
Max BOZEC (13 ans - Jeunes)
13ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:35.73 | 437 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.80 | 430 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:28 - 0:43:90 - 1:30:10 - 3:03:69 - 5:56:63 |
11:53.60 | 486 pts |
Noelie BROSSON (13 ans - Jeunes)
11ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:45:12 - 0:54:15 - 1:45:29 - 1:60:00 - 1:30:87 |
6:55.43 | 510 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:42:74 - 0:48:18 - 1:36:62 - 3:10:83 - 6:15:70 |
12:34.07 | 517 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:03 - 0:40:71 |
1:15.74 | 734 pts |
Hugo FARTHOUAT (13 ans - Jeunes)
19ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:54.81 | 351 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.61 | 333 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:98 - 0:43:94 - 1:33:36 - 3:09:69 - 6:15:89 |
12:20.86 | 415 pts |
Lorna FONT Y BOSCH (12 ans - Jeunes)
31ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:56:60 - 1:14:18 - 1:54:44 - 2:09:18 - 1:47:37 |
8:01.77 | 237 pts |
|||
20ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:47:30 - 0:52:58 - 1:48:10 - 3:36:78 - 7:16:76 |
14:21.52 | 273 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:88 - 0:47:25 |
1:31.13 | 398 pts |
Evane L'HUILLIER (12 ans - Jeunes)
35ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:00:90 - 1:23:31 - 1:05:29 - 1:02:96 - 1:05:09 - 1:05:35 - 0:58:03 - 0:53:35 |
8:34.28 | 141 pts |
|||
23ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:44:79 - 0:52:74 - 1:48:86 - 3:46:80 - 7:34:29 |
14:47.48 | 226 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:84 - 0:50:14 |
1:32.98 | 364 pts |
Ilona LABABSA (12 ans - Jeunes)
19ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:49:28 - 0:58:62 - 1:51:14 - 2:03:90 - 1:31:49 |
7:14.43 | 421 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:40:95 - 0:45:40 - 1:34:56 - 3:08:88 - 6:08:92 |
12:18.71 | 558 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:45 - 0:42:54 |
1:21.99 | 585 pts |
Ewen LAUNAY (12 ans - Jeunes)
21ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:57.45 | 340 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.46 | 522 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:14 - 0:47:09 - 1:35:26 - 3:15:01 - 6:16:97 |
12:35.47 | 379 pts |
Quentin RICHARD (13 ans - Jeunes)
25ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 7:06.61 | 303 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.15 | 284 pts |
|||
15ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:05 - 0:45:76 - 1:36:19 - 3:19:62 - 6:39:24 |
13:01.86 | 319 pts |
Gaël SICRE (13 ans - Jeunes)
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:56.16 | 63 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
28ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:89 - 0:54:91 - 1:53:23 - 3:52:07 - 7:38:79 |
15:05.89 | 104 pts |