2e Etape du Natathlon

Compétition Départementale

COULOISY

Le Dimanche 19 Fevrier 2012

Bassin de 25m

50 Papillon Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COLOMBIER Justine 1999 0:36:37 831 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
2 DUBREUIL Enora 1999 0:37:61 770 EA NOGENT-VILLERS FRA
3 MARTIN Lea 1999 0:38:26 740 EA NOGENT-VILLERS FRA
4 ADAMOV Diana 2000 0:40:82 625 C.N LIANCOURTOIS FRA
5 WERNER Lucie 2000 0:41:00 618 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
6 RICHOUX Lea 2000 0:41:05 616 THOUROTTE NATATION FRA
7 MENARD Kassandra 1999 0:41:52 596 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
8 LEDUC Julie 1999 0:42:23 566 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
9 N TESSI Alicia 2000 0:42:97 537 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
10 LESUEUR Camille 1999 0:43:34 522 C.N LIANCOURTOIS FRA
11 PERREAU Cassandra 1999 0:44:25 487 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
12 SERLIPPENS Elise 2000 0:44:99 459 C.N LIANCOURTOIS FRA
13 NICOS Leah 2000 0:46:45 407 EA NOGENT-VILLERS FRA
14 ROTAT Valentine 2000 0:46:86 393 EA NOGENT-VILLERS FRA
15 MARIN Cassandre 2000 0:48:77 331 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
16 WATTREMEZ Pauline 1999 0:49:91 297 CN NOYON FRA
17 BIZIEN Ludivine 2000 0:49:99 294 C.N LIANCOURTOIS FRA
18 BOURGEOIS Lauriane 2000 0:50:93 267 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
19 BRANCOTTE Louise 2000 0:52:42 227 JN COMPIÈGNE FRA
20 PERIER Aurore 2000 0:54:27 182 C.N LIANCOURTOIS FRA
21 DJEMAI Melissa 2000 1:00:42 67 EA NOGENT-VILLERS FRA
22 NEUFCOURT Clémentine 2000 1:02:00 47 C.N LIANCOURTOIS FRA
VEXIN NATATION CLUB