10e Meeting Régional de Cergy-Pontoise Natation
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 10 Octobre 2020 au Dimanche 11 Octobre 2020 à CERGY-PONTOISE
Olena BLOUIN (17 ans - Juniors)
33ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.63 | 499 pts |
|||
71ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.37 | 582 pts |
Maeva BONILLA (14 ans - Juniors)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Laura BOURI (14 ans - Juniors)
24ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:41:49 - 0:48:74 |
1:30.23 | 541 pts |
|||
35ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.09 | 638 pts |
|||
23ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:28 - 0:39:20 |
1:17.48 | +0.96 |
844 pts |
||
6ème | 100 Dos Dames - Finale B 0:36:80 - 0:41:47 |
1:18.27 | +0.83 |
826 pts |
||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.71 | +0.91 |
838 pts |
||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:58 - 0:36:29 |
1:08.87 | 823 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.97 | 890 pts |
Maodan COMBES (15 ans - Juniors)
35ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:40:36 - 0:47:06 |
1:27.42 | 455 pts |
|||
65ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.95 | 444 pts |
|||
31ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:56 - 0:47:21 |
1:29.77 | 613 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.03 | 633 pts |
|||
94ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:89 - 0:37:78 |
1:12.67 | 584 pts |
|||
87ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.33 | 604 pts |
Armand ESNON (15 ans - Juniors)
56ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.42 | 604 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.88 | 680 pts |
|||
22ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:08 - 0:38:50 |
1:14.58 | 735 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.45 | +0.68 |
765 pts |
||
81ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:00 - 0:34:45 |
1:06.45 | 744 pts |
|||
71ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.90 | 791 pts |
Anselme ESNON (12 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
38ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.51 | 403 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:45.53 | 468 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
99ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:85 - 0:41:80 |
1:18.65 | 448 pts |
|||
91ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.47 | 499 pts |
Romain LEGRAND (15 ans - Juniors)
31ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:48 - 0:40:71 |
1:16.19 | 684 pts |
|||
48ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.27 | 714 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:71 - 0:43:17 |
1:21.88 | 775 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.01 | 803 pts |
|||
75ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:17 - 0:33:48 |
1:04.65 | 793 pts |
|||
69ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.51 | 814 pts |
Raphael LEGRAND (17 ans - Juniors)
27ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:94 - 0:38:55 |
1:10.49 | 818 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.60 | 922 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:26 - 0:38:97 |
1:13.23 | 975 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B 0:35:06 - 0:38:65 |
1:13.71 | 964 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.02 | 941 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:44 - 0:30:50 |
0:58.94 | 962 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.31 | 949 pts |
Dalyl RAQIQ (15 ans - Juniors)
36ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:84 - 0:42:52 |
1:22.36 | 569 pts |
|||
34ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:66 - 0:47:05 |
1:25.71 | 487 pts |
|||
58ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.76 | 588 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.63 | 572 pts |
|||
89ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:91 - 0:36:11 |
1:10.02 | 649 pts |
|||
84ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.63 | 640 pts |
Erwan RIGUIDEL (14 ans - Juniors)
28ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:06 - 0:38:11 |
1:12.17 | 777 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale C 0:33:57 - 0:36:00 |
1:09.57 | 841 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.97 | 961 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:29.08 | 954 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:50 - 0:34:94 |
1:08.44 | +0.66 |
882 pts |
||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale C 0:33:44 - 0:35:39 |
1:08.83 | +0.6 |
872 pts |
||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.51 | +0.66 |
914 pts |
||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:30.72 | +0.57 |
956 pts |
||
56ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:13 - 0:32:36 |
1:00.49 | 915 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C 0:29:05 - 0:30:90 |
0:59.95 | 931 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.79 | 983 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:27.14 | 960 pts |