Natathlon 2 - Secteur Oise (1)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 09 Fevrier 2020 à TRIE-CHÂTEAU (FRA)
Maeva BONILLA (13 ans - Jeunes)
8ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:40.55 | 359 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.69 | 648 pts |
|||
- | 200 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.36 | 515 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.37 | 582 pts |
Laura BOURI (13 ans - Jeunes)
5ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:31.15 | 523 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.01 | 521 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 1:26:38 - 1:28:47 |
2:54.85 | 721 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.53 | 745 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.64 | 788 pts |
Maodan COMBES (14 ans - Juniors)
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:32.68 | 363 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.23 | 587 pts |
|||
13ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:35:51 - 1:36:55 |
3:12.06 | 404 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.95 | 530 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.58 | 591 pts |
MaËlann COMBES (11 ans - Jeunes)
37ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.79 | 182 pts |
|||
- | 200 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.25 | 134 pts |
Armand ESNON (14 ans - Juniors)
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:25.60 | 489 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:23:02 - 1:22:42 |
2:45.44 | 659 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.44 | 771 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.34 | 824 pts |
Claire FARSY (12 ans - Jeunes)
44ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:05.43 | 81 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:45.65 | 91 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.07 | 223 pts |
Clarisse LABADI (12 ans - Jeunes)
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.99 | 247 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:33.43 | 253 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.73 | 267 pts |
Romain LEGRAND (14 ans - Juniors)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:19.01 | 622 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.96 | 805 pts |
|||
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:23:55 - 1:26:63 |
2:50.18 | 609 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.37 | 746 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.93 | 789 pts |
Elisa MARCHETTI (11 ans - Jeunes)
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.09 | 324 pts |
|||
- | 200 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:39.93 | 157 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.87 | 263 pts |
Jade MARTIN (11 ans - Jeunes)
39ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:01.99 | 138 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:36.36 | 206 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.55 | 388 pts |
Erwan RIGUIDEL (13 ans - Jeunes)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:11.62 | 791 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.34 | 702 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.81 | 817 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.59 | 932 pts |
Amira TAHIR (13 ans - Jeunes)
42ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:03.39 | 113 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:43.82 | 110 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.47 | 181 pts |