1 BINAUX Trevis 16 ans - 13231 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (8) | 947 | 100 NL (6) | 959 | 200 NL (7) | 971 |
| 50 D (1) | 801 | 100 D (1) | 845 | 200 D (1) | 820 |
| 50 B (2) | 855 | 100 B () | | 200 B (1) | 784 |
| 50 P (7) | 924 | 100 P (6) | 923 | 200 P (2) | 808 |
| 100 4N (2) | 837 | 200 4N (3) | 889 | 400 4N (3) | 886 |
|
2 LEGRAND Raphael 15 ans - 12770 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (5) | 906 | 100 NL (5) | 877 | 200 NL (2) | 860 |
| 50 D (2) | 768 | 100 D (1) | 739 | 200 D (1) | 741 |
| 50 B (3) | 869 | 100 B (2) | 861 | 200 B (1) | 781 |
| 50 P (4) | 785 | 100 P (4) | 858 | 200 P (1) | 679 |
| 100 4N (3) | 708 | 200 4N (3) | 812 | 400 4N (2) | 727 |
|
3 LAURE Marine 14 ans - 11171 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (4) | 830 | 100 NL (4) | 754 | 200 NL (3) | 797 |
| 50 D (1) | 817 | 100 D () | | 200 D (1) | 750 |
| 50 B (4) | 876 | 100 B (6) | 915 | 200 B (3) | 865 |
| 50 P (3) | 839 | 100 P (3) | 743 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 699 | 200 4N (2) | 822 | 400 4N (1) | 769 |
|
4 LEGRAND Romain 13 ans - 10634 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (3) | 758 | 100 NL (4) | 715 | 200 NL (1) | 589 |
| 50 D (1) | 625 | 100 D (2) | 666 | 200 D (1) | 634 |
| 50 B (1) | 671 | 100 B (2) | 674 | 200 B (1) | 645 |
| 50 P (3) | 646 | 100 P (5) | 621 | 200 P (1) | 319 |
| 100 4N (3) | 625 | 200 4N (2) | 695 | 400 4N (1) | 593 |
|
5 DRUART Clara 12 ans - 9577 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (4) | 826 | 100 NL (3) | 801 | 200 NL (3) | 837 |
| 50 D (3) | 715 | 100 D (4) | 764 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 638 | 100 B (4) | 700 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 656 | 100 P (2) | 591 | 200 P (1) | 345 |
| 100 4N (4) | 637 | 200 4N (3) | 728 | 400 4N (1) | 539 |
|
6 RENAUDIE Sandy 12 ans - 9391 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (5) | 815 | 100 NL (4) | 757 | 200 NL (3) | 799 |
| 50 D (2) | 690 | 100 D (3) | 768 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 721 | 100 B (4) | 725 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 700 | 100 P (3) | 653 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 674 | 200 4N (3) | 716 | 400 4N (1) | 607 |
|
7 RIGUIDEL Erwan 12 ans - 9123 pts - nombre de performances = 49 |
|
50 NL (7) | 864 | 100 NL (5) | 813 | 200 NL (3) | 708 |
| 50 D (6) | 811 | 100 D (6) | 793 | 200 D (4) | 762 |
| 50 B (3) | 594 | 100 B (1) | 582 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 675 | 100 P (3) | 663 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 540 | 200 4N (2) | 632 | 400 4N () | |
|
8 ESNON Armand 13 ans - 8469 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (4) | 785 | 100 NL (4) | 720 | 200 NL (2) | 681 |
| 50 D (2) | 728 | 100 D (4) | 672 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 643 | 100 B (4) | 634 | 200 B (2) | 469 |
| 50 P (2) | 546 | 100 P (2) | 422 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 482 | 200 4N (2) | 569 | 400 4N (1) | 446 |
|
9 PILAREK Alix 14 ans - 7317 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (2) | 677 | 100 NL (2) | 659 | 200 NL (2) | 646 |
| 50 D (2) | 443 | 100 D (3) | 465 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 687 | 100 B (3) | 663 | 200 B (2) | 628 |
| 50 P (1) | 404 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 547 | 400 4N (1) | 495 |
|
10 BOURI Laura 12 ans - 7190 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (4) | 765 | 100 NL (4) | 690 | 200 NL (2) | 692 |
| 50 D (4) | 716 | 100 D (4) | 735 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 521 | 100 B (2) | 514 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 501 | 100 P (3) | 399 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 624 | 400 4N (1) | 541 |
|
11 PILAREK Zoé 13 ans - 7168 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (1) | 555 | 100 NL (1) | 514 | 200 NL (1) | 658 |
| 50 D (1) | 545 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 679 | 100 B (2) | 654 | 200 B (2) | 602 |
| 50 P (1) | 419 | 100 P (2) | 368 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 560 | 400 4N (1) | 528 |
|
12 BONILLA Maeva 12 ans - 6608 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (3) | 589 | 100 NL (3) | 502 | 200 NL (2) | 615 |
| 50 D (3) | 438 | 100 D (4) | 482 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 578 | 100 B (5) | 632 | 200 B (2) | 577 |
| 50 P (2) | 355 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 446 | 200 4N (3) | 537 | 400 4N (1) | 415 |
|
13 COMBES Maodan 13 ans - 4819 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (2) | 515 | 100 NL (3) | 431 | 200 NL (2) | 408 |
| 50 D (1) | 287 | 100 D (2) | 407 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 470 | 100 B (2) | 454 | 200 B (1) | 247 |
| 50 P (1) | 356 | 100 P (1) | 113 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 435 | 400 4N (1) | 351 |
|
14 DARTOIS Matthieu 16 ans - 3963 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (3) | 828 | 100 NL (1) | 686 | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 650 | 100 B (2) | 615 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 553 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 631 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
15 DARTOIS Léane 15 ans - 3692 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (3) | 646 | 100 NL (2) | 572 | 200 NL () | |
| | 50 B () | | 100 B (2) | 654 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 599 | 100 P (2) | 567 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 654 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
16 RAQIQ Dalyl 13 ans - 3386 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (2) | 500 | 100 NL (2) | 356 | 200 NL (2) | 361 |
| 50 D (2) | 337 | 100 D (1) | 347 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 385 | 100 B (1) | 297 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 177 | 100 P (1) | 120 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 293 | 400 4N () | |
|
17 KHELIL Dehya 15 ans - 3094 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (2) | 529 | 100 NL (3) | 374 | 200 NL (2) | 432 |
| 50 D (1) | 327 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 408 | 100 B (2) | 343 | 200 B () | |
| | 100 4N (1) | 405 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
18 BLOUIN Olena 15 ans - 3042 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (3) | 472 | 100 NL (3) | 384 | 200 NL (2) | 374 |
| | 50 B (2) | 387 | 100 B (4) | 422 | 200 B (1) | 348 |
| | 100 4N (1) | 290 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
19 ESNON Anselme 10 ans - 2929 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (4) | 502 | 100 NL (1) | 313 | 200 NL (3) | 422 |
| 50 D (3) | 430 | 100 D (1) | 269 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 302 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (3) | 177 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 314 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
20 SOILLY Arthur 15 ans - 2604 pts - nombre de performances = 7 |
|
50 NL (1) | 751 | 100 NL (3) | 715 | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 603 | 100 B (2) | 535 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 HARAND Nicolas 15 ans - 2369 pts - nombre de performances = 7 |
|
50 NL (1) | 687 | 100 NL (2) | 557 | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 589 | 100 B (3) | 536 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 OSTROWSKI Camille 12 ans - 2146 pts - nombre de performances = 6 |
|
50 NL (1) | 459 | 100 NL (1) | 308 | 200 NL (1) | 368 |
| 50 D (1) | 364 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 370 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 LAURE Florian 11 ans - 1947 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (2) | 188 | 100 NL (3) | 175 | 200 NL (1) | 102 |
| 50 D (1) | 227 | 100 D (2) | 289 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 133 | 100 B (3) | 217 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (2) | 100 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 153 | 200 4N (2) | 206 | 400 4N () | |
|
24 BOURI Tom 10 ans - 1350 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (2) | 382 | 100 NL () | | 200 NL (2) | 210 |
| 50 D (1) | 296 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 194 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 57 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 211 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 BROSSON Noelie 20 ans - 782 pts - nombre de performances = 2 |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | | | 100 4N (1) | 782 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 BARONE Léa 16 ans - 648 pts - nombre de performances = 1 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 648 | 200 NL () | |
| | | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 LE BELLEC Erin 12 ans - 611 pts - nombre de performances = 2 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 263 | 200 NL () | |
| | 50 B () | | 100 B (1) | 348 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 VINAS Nathan 12 ans - 583 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 259 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 161 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (2) | 163 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|