Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 6 | 5 | 4 | 32 | 32 | 8 |
Saison 2019-20 | 5 | 4 | 4 | 27 | 27 | 5 |
Saison 2020-21 | 4 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 |
Saison 2022-23 | 2 | 3 | 3 | 15 | 19 | 4 |
Saison 2013-14 | 1 | 2 | 2 | 9 | 19 | 5 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | RIGUIDEL Erwan | 0:26:79 | 25 | 20/21 | 13 ans |
4 | LEGRAND Raphael | 0:27:31 | 25 | 20/21 | 16 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
2 | LEGRAND Raphael | 0:58:94 | 25 | 20/21 | 16 ans |
3 | RIGUIDEL Erwan | 0:59:95 | 25 | 20/21 | 13 ans |
8 | LEGRAND Romain | 1:04:65 | 25 | 20/21 | 14 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
400 Nage Libre Messieurs | |||||
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
1 | RIGUIDEL Erwan | 0:30:72 | 25 | 20/21 | 13 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
1 | RIGUIDEL Erwan | 1:08:44 | 25 | 20/21 | 13 ans |
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
2 | LEGRAND Raphael | 0:34:02 | 25 | 20/21 | 16 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
1 | LEGRAND Raphael | 1:13:23 | 25 | 20/21 | 16 ans |
4 | LEGRAND Romain | 1:21:88 | 25 | 20/21 | 14 ans |
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
1 | RIGUIDEL Erwan | 0:28:97 | 25 | 20/21 | 13 ans |
3 | LEGRAND Raphael | 0:29:60 | 25 | 20/21 | 16 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
4 | RIGUIDEL Erwan | 1:09:57 | 25 | 20/21 | 13 ans |
6 | LEGRAND Romain | 1:16:19 | 25 | 20/21 | 14 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
9 | RAQIQ Dalyl | 1:22:36 | 25 | 20/21 | 14 ans |
200 4 Nages Messieurs | |||||
400 4 Nages Messieurs |