Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 6 | 5 | 4 | 32 | 32 | 8 |
Saison 2019-20 | 5 | 4 | 4 | 27 | 27 | 5 |
Saison 2020-21 | 4 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 |
Saison 2022-23 | 2 | 3 | 3 | 15 | 19 | 4 |
Saison 2013-14 | 1 | 2 | 2 | 9 | 19 | 5 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | |||||
5 | BOZEC Max | 1:01:44 | 25 | 13/14 | 15 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
400 Nage Libre Messieurs | |||||
2 | BOZEC Max | 4:48:03 | 25 | 13/14 | 14 ans |
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | BOZEC Max | 18:51:39 | 25 | 13/14 | 14 ans |
6 | BOTIN Killian | 25:14:39 | 25 | 13/14 | 11 ans |
7 | GAMEZ Aloïs | 26:35:06 | 25 | 13/14 | 11 ans |
9 | BLOUIN Matthieu | 27:31:10 | 25 | 13/14 | 11 ans |
50 Dos Messieurs | |||||
7 | BOZEC Max | 0:34:94 | 25 | 13/14 | 14 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
5 | BOZEC Max | 1:15:75 | 25 | 13/14 | 14 ans |
200 Dos Messieurs | |||||
4 | BOZEC Max | 2:42:12 | 25 | 13/14 | 14 ans |
50 Brasse Messieurs | |||||
7 | FARTHOUAT Hugo | 0:38:43 | 25 | 13/14 | 15 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
5 | FARTHOUAT Hugo | 1:25:03 | 25 | 13/14 | 14 ans |
200 Brasse Messieurs | |||||
5 | FARTHOUAT Hugo | 3:06:80 | 25 | 13/14 | 14 ans |
50 Papillon Messieurs | |||||
9 | BOZEC Max | 0:32:40 | 25 | 13/14 | 15 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
5 | BOZEC Max | 1:14:90 | 25 | 13/14 | 15 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
3 | BOZEC Max | 2:49:36 | 25 | 13/14 | 14 ans |
8 | GAMEZ Aloïs | 3:51:75 | 25 | 13/14 | 12 ans |
100 4 Nages Messieurs | |||||
2 | BOZEC Max | 1:15:30 | 25 | 13/14 | 15 ans |
7 | FARTHOUAT Hugo | 1:19:43 | 25 | 13/14 | 15 ans |
200 4 Nages Messieurs | |||||
3 | BOZEC Max | 2:38:53 | 25 | 13/14 | 14 ans |
400 4 Nages Messieurs |