12e Meeting Régional de Cergy-Pontoise Natation
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 15 Octobre 2022 au Dimanche 16 Octobre 2022 à CERGY-PONTOISE (FRA)
Laura BOURI (16 ans - Juniors)
31ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:22 - 0:40:62 |
1:17.84 | 836 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.00 | 922 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:52 - 0:35:50 |
1:07.02 | 879 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.02 | 951 pts |
Maodan COMBES (17 ans - Juniors)
58ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.73 | 798 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:37:55 - 0:44:46 - 1:29:91 |
2:51.92 | 786 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:37:31 - 0:45:55 - 1:26:63 |
2:49.49 | 813 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:73 - 0:40:57 |
1:15.30 | 925 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.96 | 944 pts |
Sacha DRAPIER (14 ans - Juniors)
52ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.24 | 443 pts |
|||
50ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.30 | 289 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | ||||
97ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.47 | 435 pts |
Anselme ESNON (14 ans - Juniors)
65ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.00 | 728 pts |
|||
114ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:40 - 0:35:20 |
1:06.60 | 739 pts |
Armand ESNON (17 ans - Juniors)
31ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:96 - 0:43:96 |
1:20.92 | 796 pts |
|||
23ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:72 - 0:35:47 |
1:09.19 | 863 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.79 | 899 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.87 | 978 pts |
Claire FARSY (15 ans - Juniors)
47ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.41 | 270 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
48ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.21 | 414 pts |
|||
45ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:29 - 0:45:65 - 0:47:59 - 0:44:46 |
2:57.99 | 509 pts |
Elisa MARCHETTI (14 ans - Juniors)
45ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.09 | 312 pts |
|||
47ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.07 | 555 pts |
|||
45ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.85 | 533 pts |
|||
78ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.14 | 646 pts |
Leonie PONTE LEFONDEUR (13 ans - Jeunes)
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.59 | 524 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.14 | 630 pts |
|||
88ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:64 - 0:40:08 |
1:16.72 | 605 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.37 | 689 pts |
Enoha RAZAFIMAMONJY (13 ans - Jeunes)
49ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:49:05 - 0:55:25 |
1:44.30 | 364 pts |
|||
52ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.15 | 414 pts |
|||
126ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.51 | 409 pts |