Challenge Départemental Benjamins/Juniors et + - Plot 1
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 05 Fevrier 2023 à CREIL
Laura BOURI (16 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.30 | 887 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.90 | 765 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.74 | 1038 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.72 | 970 pts |
Maodan COMBES (17 ans - Juniors)
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.53 | 809 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.51 | 966 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.13 | 778 pts |
Sacha DRAPIER (14 ans - Juniors)
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.94 | 488 pts |
|||
39ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.98 | 421 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.32 | 487 pts |
Armand ESNON (17 ans - Juniors)
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.70 | 857 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.40 | 876 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.23 | 929 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.21 | 956 pts |
Anselme ESNON (14 ans - Juniors)
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.85 | 683 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.69 | 706 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:78 - 0:41:37 - 0:42:41 - 0:42:59 - 0:43:85 - 0:42:34 - 0:42:86 - 0:43:16 - 0:42:79 - 0:43:33 - 0:42:07 - 0:42:13 - 0:41:88 - 0:41:19 - 0:40:62 - 0:36:51 |
11:04.88 | 617 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.27 | 770 pts |
Evan LE VILAIN (13 ans - Jeunes)
41ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:01.88 | 77 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.61 | 1 pts |
Elisa MARCHETTI (14 ans - Juniors)
33ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.81 | 289 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.25 | 549 pts |
|||
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.08 | 488 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.94 | 657 pts |
Jules MILLET (13 ans - Jeunes)
35ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.86 | 332 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.36 | 552 pts |
Meissa N'DIORO (12 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
51ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.00 | 412 pts |
Leonie PONTE LEFONDEUR (13 ans - Jeunes)
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.46 | 574 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.73 | 646 pts |
|||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.62 | 542 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.14 | 646 pts |
Dalyl RAQIQ (17 ans - Juniors)
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.56 | 865 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.30 | 724 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.33 | 885 pts |
Enoha RAZAFIMAMONJY (13 ans - Jeunes)
31ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.16 | 414 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.16 | 468 pts |
Sandy RENAUDIE (16 ans - Juniors)
6ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:33:87 - 0:44:87 - 0:49:27 - 0:47:14 - 0:55:87 - 0:58:34 - 0:47:35 - 0:43:02 |
6:19.73 | 650 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.39 | 998 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.30 | 931 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.01 | 951 pts |
Amine TAUD (13 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |