Championnats Régionaux Hiver 25m Juniors et +
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 12 Novembre 2022 au Dimanche 13 Novembre 2022 à ABBEVILLE
Laura BOURI (16 ans - Juniors)
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Maodan COMBES (17 ans - Juniors)
67ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.97 | 785 pts |
|||
17ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:36:60 - 0:43:68 - 0:44:08 - 0:41:60 |
2:45.96 | 853 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:38:29 - 0:44:47 - 0:45:02 - 0:42:98 |
2:50.76 | 799 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:22 - 0:41:81 |
1:17.03 | 885 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:35:30 - 0:40:12 |
1:15.42 | 923 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.98 | 943 pts |
Armand ESNON (17 ans - Juniors)
36ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:34 - 0:35:67 |
1:09.01 | 868 pts |
|||
31ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.55 | 912 pts |
|||
78ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:96 - 0:32:67 |
1:01.63 | 881 pts |
|||
62ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.79 | 983 pts |
Dalyl RAQIQ (17 ans - Juniors)
45ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:87 - 0:38:90 |
1:11.77 | 787 pts |
|||
50ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.81 | 851 pts |
|||
96ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:66 - 0:34:80 |
1:04.46 | 799 pts |
|||
114ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.24 | 891 pts |
Sandy RENAUDIE (16 ans - Juniors)
25ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:31 - 0:41:46 |
1:16.77 | 833 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:33:82 - 0:41:08 |
1:14.90 | 878 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.44 | 995 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:31.11 | 1015 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:23 - 0:44:28 |
1:24.51 | 922 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:39:22 - 0:43:70 |
1:22.92 | 955 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.07 | 992 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:37.06 | 992 pts |